مشخصات و ویژگی های فبلت جدید Xiaomi Mi note : فبلت جدید ورزشی Xiaomi با صفحه نمایش 5.7 اینچی و رزولوشن 1080*1920 2.5D و تراکم پیکسلی 387ppi است ،طراحی بدنه Xiaomi Mi Note کاملا شبیه به Xiaomi Mi 4 است (همان طور که انتظار می رفت). اما بر خلاف نسل فعلی ، Xiaomi Mi 4 این بار Xiaomi فبلت جدید خود را نازکتر و شیک تر از آن ساخته است. طوری که ضخامت بدنه آن در حدود 6.95 میلی متر است که حتی از فبلت معروف IPhone 6 plus با ضخامت 7.1 میلی متر نیز نازکتر است.
در حاشیه های بدنه این فبلت از نوارفازی بسیار باریک چیزی در حدود 0.2 میلی متر استفاده شده است که جذابیت خاصی به گوشی می دهد ،وزن این دستگاه هوشمند 161 گرم است واز نظر اندازه نیز 77.6*155.1 میلی متر می باشد.نوبت به داخل بدنه این گل سرسبد Xiaomi می رسد ، MI Note از یک پردازنده 4 هسته ای کوالکام اسنپدراگون با سرعت فرکانس 2.5 گیگاهرتز به همراه پردازنده گرافیکی Adreno 330 بهره می برد .فبلت جدید Xiaomi دوسیم کارته بوده و از سیم کارت های دوگانه4G نیز پشتیبانی می کند .از نظر حافظه نیز 3 گیگابایت حافظه رم دارد .
طراحی:
نوع دستگاه | گوشی هوشمند |
سیستم عامل | اندورید (5.0) MIUI UI |
ابعاد | 6.95 * 77.6 * 155.1 میلی متر |
وزن | 161 گرم |
سایز صفحه | 5.7 |
رزولوشن | 1080*1920 پیکسل |
تکنولوژی صفحه نمایش | LCD |
نسبت صفحه به بدنه | 74.25 % |
صفحه لمسی | چند لمسی |
دیگر ویژگی ها | سنسور نور ، سنسور مجاورت ، شیشه ضد خش |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
فلش | دابل LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 |
ویژگی های دیگر | اتو فکوس ، تثبیت کننده تصویر اوپتیکال ، محدود کننده دینامیکی بالا (HDR) |
دوربین فیلم برداری | دارد |
دوربین جلویی | 4 مگاپیکسل |
چیپست سیستمی | Qualcomm Snapdragon 801 |
پردازنده مرکزی | Quad core ,2500 MH |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 |
رم | 3 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی | 64 گیگابایت |
زمان مکالمه (3G) | 34 ساعت |
ظرفیت | 3000 میلی آمپر |
موزیک پلیر فیلتر با: | دارد آلبوم ، هنرمندان ، پلی لیست |
ویژگی ها | کاور آلبوم هنری ، دارای پس زمینه برای پلیر |
اسپیکر | Earpiece و لود اسپیکر |
یوتیوب پلیر | دارد |
خدمات پشتیبانی آنلاین | You Tube(upload) , Picasa/Google+ |
GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
UMTS | 850,900,2100 MHz |
FDD LTE | 1800(band 3),2600(band 7)MHz |
TDD LTE | 1900(band 39),2300(band 4),2500(band 41),2600(band 83)MHz |
Data | LET,UMTS,EDGE,GPRS |
Micro Sim | دارد |
NANO-Sim | دارد |
Muti sim cards | دو اسلات دارد |
موقعیت یاب | GPS,A-GPS,Glonass |
Navigation | دارد |
Bluetooth | نسخه 4.1 |
Wi-Fi Mobile hotspot | 802.11 a,b,g,n,n 5GHz,ac دارد |
USB کابل رابط: ویژگی های دیگر: | USB 2.0 Micro USB شارژر USB و آداپتر ،همگام سازی با لب تاب و اتصال به اینترنت |
آهنگ | باز خورد لمسی ، آهنگ های زنگ (MP3) ، آهنگ های زنگ پلی فونیک ،ویبره ،حالت پرواز(خروج از دسترس) ، بی صدا کردن ، اسپیکر |
سنسورها | شتاب سنج ، ژیروسکپ ، قطب نما ،Hall ، بارومتر(فشارسنج ،هواسنج ،دما سنج) شماره گیری صوتی ،ضبط صدا |
ارائه رسمی | 15 ژانویه 2015 |
انتشار در بازار | 20 ژانویه 2015 |
منبع: فون آرنا
نظرات در مورد : مشخصات و ویژگی های فبلت جدید Xiaomi Mi note