در این مقاله دو گوشی هوشمند Tecno Camon 20 Pro 5G و Infinix GT 10 Pro را که در سال ۲۰۲۳ معرفی شدند، با هم مقایسه میکنیم. در این میان، بهترین گوشی هوشمند را انتخاب خواهیم کرد.
| مشخصات | Tecno Camon 20 Pro 5G | Infinix GT 10 Pro |
|---|---|---|
| عمومی | ||
| ابعاد | 162.7 x 75.9 x 7.8 میلیمتر | 162.7 x 75.9 x 8.1 میلیمتر |
| وزن | – | 187 گرم |
| اتصالات | ||
| شبکه | 2G، 3G، 4G و 5G | 2G، 3G، 4G و 5G |
| وایفای | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac با پشتیبانی دو بانده | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 با پشتیبانی دو بانده و Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بله، نسخه 5.2 | بله |
| NFC | بله | بله |
| پردازنده | ||
| چیپست | MediaTek Dimensity 8050 (6 نانومتری) | MediaTek Dimensity 8050 (6 نانومتری) |
| سرعت کلاک اصلی | 3.00 گیگاهرتز | 3.00 گیگاهرتز |
| سیستمعامل | اندروید 13 مبتنی بر HIOS 13 | اندروید 13 مبتنی بر XOS 13 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 | Mali-G77 MC9 |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه | 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| صفحه نمایش | ||
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 x 2400 پیکسل | 1080 x 2400 پیکسل |
| نرخ تازهسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
| دوربین | ||
| دوربین عقب | سه لنز 64 مگاپیکسل (اصلی) + 2 مگاپیکسل (ماکرو) + 2 مگاپیکسل (تشخیص عمق) | سه لنز 108MP (اصلی) + 2 مگاپیکسل (ماکرو) + 2 مگاپیکسل (تشخیص عمق) |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
| حسگرها | ||
| حسگر اثر انگشت | بله، زیر نمایشگر، حسگر اپتیکال | بله، زیر نمایشگر، حسگر اپتیکال |
| شتابسنج | بله | بله |
| حسگر مجاورت | بله | بله |
| ژیروسکوپ | بله | بله |
| بارومتر | خیر | خیر |
| قطبنما | بله | بله |
| باتری | ||
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ سریع سیمی 33 وات | شارژ سریع سیمی 45 وات |
| رنگها | آبی تیره (Dark Welkin) و آبی آرامش (Serenity Blue) | مشکی سایبری (Cyber Black) و نقرهای (Mirage Silver) |





نظرات در مورد : مقایسه Tecno Camon 20 Pro 5G با Infinix GT 10 Pro