با اینکه شیائومی از برندهای است که در امریکا و اروپا زیاد مورد توجه نمی باشد اما در کشورهای آسیایی مخصوصا در هند و چین به عنوان یک کمپانی به شمار می رود که از نظر قیمت مقرون به صرفه می باشد ، گوشی جدید شیائومی به صورت رسمی به بازار آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا وارد نمی گردد بلکه توسط شرکت های واسطه به کاربران اروپایی فروخته می گردد .
شیائومی می6 از جمله گوشی های است که سخت افزاری قدرتمند دارد و همچنین دارای تراشه اسنپدراگون ۸۳۵ و ۶ گیگابایت حافظه رم می باشد ، با این وجود این گوشی با دارا بودن چنین ویژگی های از نظر قیمتی نصف دیگر پرچم داران مانند آیفون و سامسونگ قیمت داشته است. در ادامه این پست جدول مقایسه شیاومی می6 با آیفون7پلاس و گلکسی اس8 سامسونگ را مشاهده می کنید .
| مقایسه مشخصات فنی | شیائومی می ۶ | گلکسی اس ۸ | آیفون ۷ پلاس |
| سیستم عامل | اندروید ۷ نوقا | اندروید ۷ نوقا | iOS 10 |
| ابعاد و وزن | ۱۴۵ در ۷۰٫۵ در ۷٫۴۵ میلیمتر / وزن: ۱۶۸ گرم، ۱۸۲ گرم (نسخه ای با قاب سرامیکی) | ۱۴۸٫۹ در ۶۸٫۱ در ۸ میلیمتر / وزن: ۱۵۲ گرم | ۱۵۸٫۲ در ۷۷٫۹ در ۷٫۳ میلیمتر / وزن: ۱۸۸ گرم |
| صفحه نمایش | ۵٫۱۵ اینچی با نسبت ابعاد ۹:۱۶ و رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ | ۵٫۸ اینچی با نسبت ابعاد ۹:۱۸٫۵ و رزولوشن ۱۴۴۰×۲۹۶۰ | ۵٫۵ اینچی با نسبت تصویر ۹:۱۶ و رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ |
| تراشه | اسنپدراگون ۸۳۵ | اسنپدراگون ۸۳۵ / اگزینوس ۸۸۹۵ | اپل ای ۱۰ فیوژن |
| حافظه رم | ۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۶۴، ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۳۲، ۱۲۸، ۲۵۶ گیگابایت |
| دوربین پشتی | دوربین دوگانه ۱۲ مگاپیکسلی / گشودگی دریچه دیافراگم: f/۱٫۸ و f/۲٫۶ | ۱۲ مگاپیکسل / گشودگی دریچه دیافراگم: f/۱٫۷ | دوربین دوگانه ۱۲ مگاپیکسلی / گشودگی دریچه دیافراگم: f/۱٫۸ و f/۲٫۸ |
| باتری | ۳۳۵۰ میلیآمپر ساعت | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۲۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ویژگیهای اصلی | مقاوم در برابر نقوذ آب، دو سیم کارت به صورت همزمان، حالت پرتره، نسخه ۳ سیستم شارژ سریع کوالکام، بلوتوث ۵، فاقد جک هدفون | مقاوم در برابر آب (استاندارد IP) ، نسبت صفحه به پنل جلویی ۸۰ درصد، سیستم شارژ سریع، بلوتوث ۵ | مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۷)، فاقد جک هدفون، حالت پرتره |





نظرات در مورد : مقایسه شیائومی می6 با آیفون7پلاس و گلکسی اس8 سامسونگ