بازار گوشی های هوشمند در ایران همواره با تغییرات و نوسانات قیمتی همراه است. در این میان، برند سامسونگ به عنوان یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین برندهای موبایل در کشور، سهم بزرگی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده است. آگاهی از آخرین قیمت ها به خریداران کمک می کند تا در بهترین زمان ممکن برای خرید اقدام کنند. در این گزارش، آخرین قیمت انواع گوشی های سامسونگ در بازار ایران به تاریخ سوم خرداد ماه سال ۱۴۰۵ بررسی شده است.
وضعیت بازار و میزان تقاضا برای پرچمداران سامسونگ
گوشی های پرچمدار و بالارده سامسونگ شامل سری گلکسی اس و مدل های تاشو سری زد فولد، جایگاه ویژه ای میان کاربران ایرانی دارند. با وجود قیمت های بالا، بسیاری از علاقه مندان به تکنولوژی به دلیل کیفیت ساخت فوق العاده، پشتیبانی نرم افزاری طولانی مدت و دوربین های پیشرفته، خرید این محصولات را ترجیح می دهند. این استقبال گسترده نشان دهنده وفاداری کاربران به این برند کره ای است.
قیمت گوشی سامسونگ سری گلکسی اس و مدل های تاشو
در بازار امروز، مدل های پرچمدار و تاشو سامسونگ بالاترین رده قیمتی را به خود اختصاص داده اند. در ادامه نرخ روز این مدل ها آمده است:
| مدل گوشی | حافظه داخلی | رم (GB) | قیمت در خرداد ۱۴۰۵ |
|---|---|---|---|
| Z Fold 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۴۲۰ میلیون تومان |
| S26 Ultra (ویتنام) | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۴۰۴ میلیون تومان |
| S25 Ultra | ۱ ترابایت | ۱۲ | ۳۸۹ میلیون تومان |
| S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۳۷۷ میلیون تومان |
| S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ | ۳۶۵ میلیون تومان |
| S26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۳۲۲ میلیون تومان |
| S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۳۱۷ میلیون تومان |
| S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۳۰ میلیون تومان |
| S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۱۱۷ میلیون تومان |
| A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۹۸ میلیون تومان |
| A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | ۹۰ میلیون تومان |
| A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۸۸ میلیون تومان |
| A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۸۶ میلیون تومان |
| A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | ۷۵ میلیون تومان |
| A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۷۴ میلیون تومان |
| A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۷۴ میلیون تومان |
| A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۶۲ میلیون تومان |
| A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ | ۵۲ میلیون تومان |
| A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۵۰ میلیون تومان |
| A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ | ۴۷ میلیون تومان |
| A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۴۲ میلیون تومان |
| A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۳۷ میلیون تومان |
| A05s | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۳۷ میلیون تومان |
| A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۲۹ میلیون تومان |
| A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | ۲۸ میلیون تومان |
| A06 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ | ۲۵ میلیون تومان |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ | ۲۵ میلیون تومان |
| A06 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۲۵ میلیون تومان |
| A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴ | ۲۴ میلیون تومان |
| A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ | ۲۴ میلیون تومان |
| A05 | ۶۴ گیگابایت | ۴ | ۲۳ میلیون تومان |
| A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ | ۲۲ میلیون تومان |
مدل های ارزان قیمت و پایین رده سامسونگ
برای افرادی که به دنبال یک گوشی ساده و ارزان قیمت هستند، سری آ ۰۶ و آ ۰۷ گزینه های مناسبی به شمار می روند. گلکسی آ ۰۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ به قیمت ۲۹ میلیون تومان و نسخه ۶۴ گیگابایتی آن به قیمت ۲۲ میلیون تومان عرضه می شود. مدل گلکسی آ ۰۶ نسخه ۵ جی نیز با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۲۸ میلیون تومان و نسخه ۶۴ گیگابایتی آن ۲۵ میلیون تومان قیمت دارد. مدل های قدیمی تر مانند گلکسی آ ۰۵ اس با حافظه ۱۲۸ گیگابایت نیز با قیمت ۳۷ میلیون تومان در بازار موجود هستند.





نظرات در مورد : آخرین قیمت گوشی سامسونگ در بازار سوم خرداد 1405؛ جدیدترین نرخ پرچمداران و میان رده ها