مقایسه ی گلکسی اس 6 و آیفون 6 : شرکت اپل و سامسونگ دو رقیب قدیمی، با ارائه ی محصولات جدید خود بار دیگر مشتریان و هواداران خود را به چالش کشانده اند، پرچم داران جدید این دو شرکت هرکدام دارای ویژگی های خاصی می باشند که باعث برتریشان نسبت به سایر محصولات و برند ها شده است، در این بررسی و مقایسه ی تخصصی گلکسی اس 6 و آیفون 6 با زوم تک همراه باشید:
مقایسه ی گلکسی اس 6 و آیفون 6 (مقایسه ی کلی)
![]() |
![]() |
| سیستم عامل | ||
| android 5.0 | IOS 8.1.3 | |
| نمایشگر | ||
| تراکم تصویر | 577ppi | 326ppi |
| رزولوشن | 2560×1440 | 1334×750 |
| اندازه صفحه نمایش | 5.1 اینچ(super Amoled) | 4.7 اینچ |
| ابعاد گوشی | ||
| اندازه | 6.8 اینچ | 6.9 اینچ |
| وزن | 128 گرم | 129 گرم |
| دوربین | ||
| دوربین پشت | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل |
| فیلم برداری | 4K: با سرعت 30 فریم بر ثانیه HD: باسرعت 30 و 60 فریم برثانیه (1080P) فیلم برداری آهسته:120 و 240 فریم بر ثانیه | HD: باسرعت 30 و 60 فریم برثانیه (1080P فیلم برداری آهسته:120 و 240 فریم بر ثانیه |
| حافظه | ||
| رم | 3GB LPDDR4 | 3GB LPDDR3 |
| حافظه داخلی | 32,64,128 گیگابایت UFS2.0 | 16,64,128گیگابایت EMMC5.0 |
| پردازنده | ||
| چیپ ست پردازشی | 64 بیتی اگزینوس 7420 | 64 بیتی A8 |
فرکانس پردازشی | چهار هسته ی اول: 2.1 چهار هسته ی دوم:1.5 گیگاهرتز | 1.4 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 | 2 |
| ارتباطات بی سیم | ||
| وای فای | دوکاناله – 2.4 و 5گیگاهرتزی MIMO | دوکاناله – 2.4 و 5گیگاهرتزی |
| بلوتوث | نسخه 4.1 | نسخه 4.0 |
| NFC | بله | فقط برای اپل پی |
| حسگر ها | ||
| اسکنراثر انگشت – شتاب سنج – ژیروسکوپ – فشار سنج – حسگر نور محیط- کنترل ضربان قلب – بلستر IR – حسگر ماورای بنفش | اسکنراثر انگشت – شتاب سنج – ژیروسکوپ – فشار سنج – حسگر نور محیط | |
| سایر ویژگی ها | ||
| شارژ بی سیم | WPC1.1 , PMA1.0 | ندارد |
منبع: اخبار فناوری
نظر شما در رابطه با این دو پرچم دار صنعت تلفن های همراه هوشمند چیست؟ به نظر شما کدام یک کارکرد بهتری داشته و پاسخ گوی نیازهایتان می باشد؟






همه مشخصاتی که برای گوشی ها ذکر میشه فقط روی کاغذ بنظر عالی میرسه ولی امیدوارم همونطوری دربیاد چون من که تصمیم گرفتم اس 6 اج بگیرم بنظرم سایز گوشی مناسبه / طراحیش هم فوق العادس / شارژ بی سیمش هم عالیه.
جالب بود ممنون دوست عزیز