فهرست مقاله
در بخش از پایگاه خبری زوم تک قیمت خودرو های موجود در بازار بصورت هفتگی در اختیار بازدید کنندگان عزیز قرار میگیرد ، امیدواریم این بخش از بازارچه زوم تک مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد . در صورت داشتن هر گونه سوال درمودر بروز رسانی قیمت ها در بخش نظرات این مطلب سوال خود را مطرح نمایید. ضمنا پیشنهاد میکنم آخرین اخبار خودرو رو در بخش اخبار خودرو زوم تک دنبال کنید. این بخش از زوم تک جدیدترین اخبار از دنیای خودرو را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد .
قیمت خودرو های ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار تومان | قیمت کارخانه تومان | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت بار. دوگانه سوز | ناموجود | توقف فروش | ||||
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 21,800,000 | 23,900,000 | ||||
سمند SE . کد 57310 | 27,300,000 | 27,438,000 | ||||
سمند LX . کد 29339 | 29,200,000 | 29,843,000 | ||||
سمند LX . کد 29340 | 29,400,000 | 30,133,000 | ||||
سمند EF7 . کد 29212 | 29,300,000 | 29,973,000 | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,300,000 | 30,243,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | 30,900,000 | 31,276,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,000,000 | 31,536,000 | ||||
سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,200,000 | 36,123,000 | ||||
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 36,000,000 | 36,744,000 | ||||
دنا با موتور EF7 | 40,500,000 | 42,392,000 | ||||
پژو GLX 405 . کد 25634 | 27,900,000 | 28,881,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 29,800,000 | 30,420,000 | ||||
پژو SLX 405 . کد 22009 | 29,000,000 | 30,044,000 | ||||
پژو پارس سال . کد 28228 | 34,000,000 | 35,327,000 | ||||
پژو پارس سال . کد 28229 | 34,300,000 | 35,495,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 35,700,000 | 36,769,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 28512 | 36,300,000 | 37,311,000 | ||||
پژو پارس ELX . کد 21002 | 37,700,000 | 38,937,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 42,000,000 | 45,330,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 43,000,000 | — | ||||
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 31,000,000 | 32,516,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 33,400,000 | 34,452,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 35,500,000 | 36,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 33,900,000 | 34,991,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,100,000 | 37,231,000 | ||||
رانا LX | 30,800,000 | 33,232,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 32,600,000 | 34,300,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 33,800,000 | 35,282,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 33,300,000 | 33,662,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,000,000 | 37,291,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | ناموجود | 45,971,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 46,500,000 | 47,500,000 | ||||
رنو کپچر | 107,000,000 | 105,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 120,000,000 | 124,861,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 123,000,000 | 129,009,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 124,000,000 | 130,046,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 127,000,000 | 135,231,000 | ||||
اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | — | به زودی | ||||
اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | — | به زودی | ||||
وانت فوتون . دیزلی | 89,000,000 | 91,000,000 | ||||
وانت فوتون . بنزینی | 86,000,000 | 100,285,000 | ||||
مینیبوس آرین | 114,000,000 | 115,900,000 | ||||
ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 | ||||
قیمت خودرو های سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار به تومان | قیمت کارخانه به تومان | ||||
سایپا 111 SE ( سفید ) | 19,800,000 | 20,140,000 | ||||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,000,000 | 20,350,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,000,000 | — | ||||
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,400,000 | 19,920,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,500,000 | 20,180,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,400,000 | 21,420,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,500,000 | 21,480,000 | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,930,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — | ||||
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | ||||
سایپا 132 SE | 19,800,000 | 19,800,000 | ||||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,000,000 | 19,960,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 21,300,000 | 21,100,000 | ||||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 17,700,000 | 19,680,000 | ||||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 17,500,000 | 19,520,000 | ||||
سایپا 151 SL | 15,400,000 | ناموجود | ||||
سایپا 151 LE | 16,100,000 | 16,920,000 | ||||
سایپا 151 TL | 16,500,000 | 17,370,000 | ||||
سایپا 151 EX | 16,600,000 | 17,420,000 | ||||
سایپا 151 SE | 17,300,000 | 17,920,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 24,400,000 | 24,610,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,400,000 | 23,950,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,600,000 | 24,210,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,100,000 | 25,450,000 | ||||
تیبا 2 – هاچ بک SX ( سفید ) | 26,000,000 | 27,170,000 | ||||
تیبا 2 – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,200,000 | 27,360,000 | ||||
تیبا 2 – هاچ بک EX | 27,600,000 | 27,800,000 | ||||
ساینا | به زودی | 28,500,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 26,000,000 | 29,220,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,500,000 | 30,715,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 34,000,000 | 35,880,000 | ||||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,000,000 | 46,340,000 | ||||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 54,800,000 | 54,460,000 | ||||
زوتی – Z300 | 59,700,000 | 76,650,000 | ||||
برلیانس – V5 | 85,000,000 | 99,900,000 | ||||
چانگان CS35 | 75,000,000 | 88,400,000 | ||||
چانگان ایدو | 69,800,000 | 84,400,000 | ||||
کیا سراتو 1600 – دنده ای | 70,600,000 | 75,900,000 | ||||
کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 84,300,000 | 90,790,000 | ||||
قیمت خودو های پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار به تومان | قیمت کارخانه به تومان | ||||
برلیانس H230 دستی | 37,500,000 | 38,000,000 | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | 42,800,000 | 43,500,000 | ||||
برلیانس H320 دستی | 47,000,000 | 46,000,000 | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | 51,200,000 | 51,000,000 | ||||
برلیانس H330 دستی | 44,700,000 | 44,000,000 | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | 52,500,000 | 54,000,000 | ||||
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 1,589,000,000 | 168,400,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 167,000,000 | 178,470,000 | ||||
نیسان تینا HIGH | — | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | — | — | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 105,000,000 | — | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,100,000 | 33,335,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 37,200,000 | 37,290,000 | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 38,600,000 | 39,350,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | — | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | — | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 65,100,000 | 68,500,000 | ||||
ون هایس | — | 121,200,000 |
قیمت خودرو هیوندای Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار به تومان | قیمت نمایندگی به تومان | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ولستر . 2 ایربگ | 106,000,000 | وارداتی | ||||
ولستر . 6 ایربگ 2016 | 116,000,000 | 109,000,000 | ||||
اکسنت نیمه فول | 82,000,000 | وارداتی | ||||
اکسنت فول کامل | 90,000,000 | 93,500,000 | ||||
هیوندای I20 تیپ 6 | 76,500,000 | 77,300,000 | ||||
هیوندای I20 تیپ 5 | 75,700,000 | — | ||||
هیوندای I30 | ناموجود | — | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | 157,000,000 | 154,000,000 | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | 167,000,000 | 162,000,000 | ||||
سوناتا 2015 . YF . تیپ 8 | 141,000,000 | ناموجود | ||||
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | 137,000,000 | وارداتی | ||||
سوناتا LF . فول کامل با رادار | 153,000,000 | 158,000,000 | ||||
النترا ( Low Options ) | 99,000,000 | وارداتی | ||||
النترا فول کامل | 108,000,000 | 113,000,000 | ||||
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) 2013 | ناموجود | 365,059,000 | ||||
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 235,000,000 | 216,723,000 | ||||
جنسیس 2013 | 260,000,000 | 238,004,000 | ||||
توسان (IX 35) فول 10 ایربگ 2015 | 139,000,000 | 163,250,000 | ||||
توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | 142,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | 148,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | 161,000,000 | وارداتی | ||||
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | 171,000,000 | ناموجود | ||||
سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | 183,000,000 | وارداتی | ||||
قیمت خودرو کیا موتور Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار به تومان | قیمت نمایندگی به تومان | ||||
ریو 4 درب 1400 | ناموجود | 105,659,000 | ||||
ریو 5 درب 1400 | ناموجود | 104,024,000 | ||||
کادنزا . فول 2013 | 209,000,000 | — | ||||
کادنزا . فول 2014 | 237,000,000 | 211,356,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید 2.4 فول | 218,000,000 | 209,200,000 | ||||
سورنتو اتاق جدید 2.4 نیمه فول | 195,000,000 | وارداتی | ||||
اسپورتيج فول 2.4 – مدل 2015 | 144,000,000 | — | ||||
اسپورتیج فول 2016 | — | 149,000,000 | ||||
اپتیما فول 10 ایربگ + رادار | 147,000,000 | ناموجود | ||||
اپتیما فول 2016 | 165,000,000 | 148,200,000 | ||||
سراتو 2.0 – فول کامل 2016 | 115,000,000 | 112,000,000 | ||||
سراتو کوپه 2.0 – 2016 | 116,000,000 | 114,000,000 | ||||
سول EX اتوماتیک 1.6 – فول 2015 | 126,000,000 | 135,526,000 | ||||
پیکانتو 2016 | 68,000,000 | 65,300,000 | ||||
کارنز 2016 | — | 130,000,000 | ||||
قیمت خودرو Toyota |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار به تومان | قیمت نمایندگی به تومان | ||||
کرولا XLI . نیمه فول | 112,000,000 | 108,550,000 | ||||
کرولا XLI . تیپ Exclusive+Navi | 115,000,000 | 117,500,000 | ||||
کرولا XLI . تیپ Limited | 117,000,000 | 129,500,000 | ||||
کرولا GLI فول | 122,000,000 | 134,500,000 | ||||
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2015 | 610,000,000 | وارداتی | ||||
لندکروز 8 سیلندر VXR | 890,000,000 | وارداتی | ||||
راو 4 مدل 2015 تیپ ( Low Options ) | 164,000,000 | 162,950,000 | ||||
راو 4 . تیپ 2 . اسپشیال | 182,000,000 | 195,000,000 | ||||
راو 4 . تیپ 3 . دو دیفرانسیل 2015 | 197,000,000 | 209,500,000 | ||||
راو 4 . تیپ 4 . دو دیفرانسیل 2015 | 199,000,000 | 214,500,000 | ||||
هایلوکس دیزل 2.5 – دنده ای | 145,000,000 | 139,920,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 – دو دیفرانسیل | 145,000,000 | 150,000,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 – دو دیفرانسیل – لیمیتد | 149,000,000 | 155,000,000 | ||||
هایلوکس بنزینی 2.7 – دو دیفرانسیل – اکستریم | 153,000,000 | 156,000,000 | ||||
GT 86 . با كيت بدنه و بال بلند | 155,000,000 | وارداتی | ||||
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 147,000,000 | وارداتی | ||||
آریون گراند فول مدل 2013 | ناموجود | — | ||||
آریون SE مدل 2013 | ناموجود | — | ||||
کمری GLX اس اسپشیال 2016 | — | 190,000,000 | ||||
کمری GL اسپشیال 2015 | 137,000,000 | 136,500,000 | ||||
کمری GLX اسپشیال 2015 | 175,000,000 | 183,000,000 | ||||
کمری GLX اس اسپشیال 2015 | 177,000,000 | 178,000,000 | ||||
کمری هیبرید LE | 158,000,000 | 155,000,000 | ||||
کمری هیبرید XLE | 179,000,000 | 175,000,000 | ||||
یاریس هاچبک 2015 | 107,000,000 | 109,000,000 | ||||
یاریس هاچبک 2016 | — | 114,000,000 | ||||
یاریس صندوقدار – تیپ 3 | 108,000,000 | 110,000,000 | ||||
هایس 2.7 سقف معمولی | 185,000,000 | 148,000,000 | ||||
هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 200,000,000 | 168,000,000 | ||||