لیست قیمت لپ تاپ های پر فروش : از این به بعد سعی می کنیم هر هفته قیمت های به روز لپ تاپ های معروف از سراسر سازندگان لپ تاپ را در این پست آپدیت کنیم. قیمت لپ تاپ هایی مانند سونی، ایسوز،اچ پی لنوو قرار است در این پست برای اطلاع شما آورده شود.
آخرین قیمت ها تا تاریخ شنبه 20 دی ماه 93
قیمت لپ تاپ های سونی
Price | HDD/RAM | GUP | Display | Cpu | model |
4,780,000 | 1TB SSD/8GB DDR3 | intel HD 4400 | "11(1080*1920) | core i7 -4500U | pro 11214 Touch |
2,000,000 | 500GB/2GB DDR3 | Intel HD 4000 | "14(1080*1920) | pentium-3556U |
multi-filip14A SVF14N11SG |
2,600,000 | 500GB/4GB DDR3 | Intel HD 4000 | "15.5(768*1366) | Core i3-3227U | SVF15216SG |
2,685,000 | 500GB/4GB DDR3 | Intel HD 4000 | "15.6(1080*1920) | core i5-4200U | SVF1532DCYW |
4,850,000 | 1TB SSD/12GB DDR3 | GT735M/2GB up 4GB | "15.6(1080*1920) | core i7-4500U | SVF15n26CXB |
3,760,000 | 1TB SSD/4GB DDR3 | Intel HD 4400 | "14(1080*1920) | Core i5-4200U | SVF14N16SG |
3,640,000 | 500GB /8GB DDR3 | Intel HD 4400 | "14(1080*1920) | Core i5-4200U | SVF14N15CDS |
3,120,000 | 500GB/4GB DDR3 | GT740M/1GB up to 2GB | "15.6(768*1366) | Core i5-4200U | SVF15328SG |
3,588,000 | 500GB/4GB DDR3 | Intel HD4400 | "15.5(1080*1920) | core i3-4005U | Multi-flip14A SVF14N12SG |
2,395,000 | 500GB/6GB DDR3 | Intel HD 4000 | "15.6(1080*1920) | core i3-4005U | SVF1532CCXB |
2,685,000 | 500GB/4GB DDR3 | Intel HD 4000 | "15.6(1080*1920) | Core i5-4200U | SVF1532DCYW |
2,620,000 | 500GB/4GB DDR3 | Intel HD 4000 | "15.5(768*1366) | Core i3-3227U | SVF15216SG |
قیمت لپ تاپ های ایسوس
Price | HDD/RAM | GPU | Display | CPU | Mdel |
4,060,000 | 1TB sata/8GB DDR3 | GT 840M/2GB | "13.3 LED Bright |
Core i7-4510U | ZENBOOK UX303LN |
1,540,000 | 500GBsata/4GB DDR3 | GT710M/1GB up to 2GB | "15.6 LED Bright | pentium N3540 | X552MD |
2,050,000 | 1TB sata/4GB DDR3 | GT720M/2GB up to 4GB | "15.6 LED Bright | Core i5-4210U | A550 i5 |
1,999,000 | 1TB sata/4GB DDR3 | GT820M/2GB up to 3GB | "15.6 LED Bright Full HD صفحه نمایش لمسی | Core i3-4010U | TP550LD i3 |
3,010,000 | 1TB sata/6GB DDR3 | GT820M/2GB up to 3GB | "15.6 LED Bright Full HD صفحه نمایش لمسی | Core i7-4510U | TP550LD i7 |
6,950,000 | 2TB sata/16GB | GTX880M/4GB GDDR5 | Auto FHD EWV LED Backlight Non-Glare LCD PAnel 17.3in | Core i7-4700HQ | ROG G750JZ |
1,270,000 | 500GB sata/2GB DDR3 | AMD Radeon HD8180G |
HD LED Bachlight Glare panel | Dual core A4-1200 | X102 |
3,865,000 | 1TB sata/16GB DDR3 | GT840M /4GB | "15.6 LED Bright صفحه نمایش لمسی | Core i7-4500U | S551 |
5,620,000 | 1TB sata/16GB DDR3 | GTX860M | "15.6 LED Bright | Core i7-4710HQ | G551JM |
9,078,000 | 1TB sata+128GB SSD/32GB DDR3 | GTX880M/4GB GDDR5 | 17.3in Auto FHD EWV LED Backlight Non-GlareLCD panel | Core i7-4700HQ | ROG G750JZ |
2,250,000 | 1TB sata/8GB DDR3 | GT820M/2GB up to 4GB | "14.1 LED Bright | Core i5-4200U | K450 i5 |
2,550,000 | 1TB sata/8GB DDR3 | GT820M/2GB up to 4GB | "14.0 LED Bright | Core i7-4510U | X455LD i7 |
2,173,000 | 1TB sata/6GB DDR3 | GT820M/2GB up to 4GB | "15.6 lED Bright | Core i5 | K555 i5 |
قیمت لپ تاپ های اچ پی
Price | HDD/RAM | GUP | Display | Cpu | model |
1.790.000 | 1TB/6GB DDR3 | HD 7650M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4200U | 350-G1 |
1.860.000 | 1TB/4GB DDR3 | GT740M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4200U | Pavilion 15-N240tx |
2.398.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT740M/2GB up to 3GB | 15.6"(1366*768) | Core i7-4500U | Pavilion 15-N240tx |
2.050.000 | 750GB/8GB DDR3 | HD 8750M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4200U | ProBook 450G1-F7X62 |
2.390.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT740M/2GB up to 3GB | 15"(1366*768) | Core i7-4500U | Pavilion 15-n246ee |
1.695.00 | 500GB/4GB DDR3 | HD 7450M/1GB up to 2GB | 14"(1366*768) | Core i5-3210M | 450-D |
2.450.000 | 1TB/6GB DDR3 | GT840M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i7-4510U | Pavilion 15-p115ne |
2.610.000 | 1TB/8GB DDR3 | R5 255M/2GB up to4GB | 15.6"(1366*768) | Core i7-4510U | ProBook 450 G2 |
2.630.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4210U | ENVY 15-k007ne |
3.470.000 | 1TB/16GB DDR3 | GTX850M/4GB up to 6GB | 15.6"(1366*76 | Core i7-4510U | ENVY 15-k009ne |
قیمت لپ تاپ های ایسر
Price | HDD/RAM | GUP | Display | Cpu | model |
2.310.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/2GB up to 4GB | 15.6" LED Bright | Core i7-4510U | Aspire E5-572G-50MX |
1.899.000 | 1TB/6GB DDR3 | GT820M/1GB up to 2GB | 15.6" LED Bright | Core i5-4210U | Aspire E5-571G-50MX |
2.180.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/2GB up to 3GB | 15.6" LED Bright | Core i5-4210U | Aspire V3-572G |
2.080.000 | 1TB/6GB DDR | GT840M/2GB up to 3GB | 15.6" LED Bright | Core i5-4210U | Aspire V3-572G |
2.460.000 | 1TB/8GB DDR | GT840M/2GB up to 3GB | 15.6" LED Brigh | Core i7-4510U | Aspire V3-572G |
1.680.000 | 500GB/4GB DDR3 | GT820M/1GB up to 2GB | 15.6" LED Bright | Core i5-4210U | Aspire E5-571G-50MX |
2.400.000 | 1TB /8GB DDR3 | R7M265/2GB up to 4GB | 15.6" LED Bright | Core i7-4500U | Aspire V5-561G |
2.030.000 | 1TB /8GB DDR3 | R7M265/2GB up to 4GB | 15.6" LED Bright | Core i5-4200U | Aspire V5-561G |
1.160.000 | 500GB/4GB DDR3 | HD Graphichics up to 1.5 GB | 15.6" LED Bright acer CineCrystal LED | pentium N3520 | Aspire E1-510-35202G50Mnkk |
2.150.000 | 1TB/6GB DDR3 | GT720M/2GB up to 3GB | 15.6" LED Bright Widescreen CineCrystal LCD Display | Core i5-4200U | Aspire V5-573G |
قیمت لپ تاپ های لنوو
Price | HDD/RAM | GUP | Display | Cpu | model |
2.710.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/4GB up to 6GB | 15.6"(1920*1080) | Core i7-4510U | IdeaPad Z5070-B |
2.300.000 | 1TB/6GB DDR3 | GT840M/4GB up to 6GB | 15.6"(1920*1080) | Core i5-4210U | IdeaPad Z5070-A |
1.890.000 | 500GB/4GB DDR3 | GT710M/2GB up to 3GB | 15.6"(1366*768) | Core i3-3320M | Thinkpad Edge E531 |
1.790.000 | 500GB/4GB DDR3 | GT720M/2GB up to 3GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4200U | Ideapad S510p-A |
2.460.000 | 1TB/6GB DDR3 | GT740M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i7-4702MQ | Z510-B |
2.140.000 | 1TB/6GB DDR3 | GT740M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4200U | Z510-A |
1.860.000 | 1TB/6GB DDR3 | R5 230M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i5-4200U | Essential G5070-A |
1.920.000 | 1TB/6GB DDR3 | R5 230M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768 | Core i5-4200U | Essential G5070-H |
2.130.000 | 1TB/6GB DDR3 | R5 230M/2GB up to 4GB | 15.6"(1366*768) | Core i7-4500U | Essential G5070-G |
2.680.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/4GB up to 6GB | 15.6"(1920*1080) | Core i5-4210U | Flex 2-B |
2.830.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/4GB up to 6GB | 15.6"(1920*1080) | Core i7-4510U | Flex 2-F |
8.490.000 | 512GB*1SSD/8GB DDR3 | Intel HD 5000 | 14"(1600*900) | Core i7-4550U | Thinkpad X1carbon |
6.090.000 | 1TB/8GB DDR3 | NVIDIA Quadro K1100 | 15.6"(1920*1080) | Core i7-4700MQ | Thinkpad W540 |
4.775.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT730M/1GB up to 2GB | 15.6"(1366*768) | Core i7-4710HQ | Thinkpad T540 |
3.890.000 | 500GB/4GB DDR3 | GT730M/1GB up to 2GB | 14"(1600*900) | Core i5-4210M | Thinkpad T440 |
4.740.000 | 256GB*1SSD/8GB DDR3 | Intel HD 4400 | 13"(3200*1800) | Core i7-4500U | Yoga 2 pro A |
5.485.000 | 512GB*1SSD | Intel HD 4400 | 13"(3200*1800) | Core i7-4500U | Yoga 2 pro B |
3.930.000 | 1TB*8GBSSD/16GB DDR3 | GT860M/4GB up to 6GB | 15.6"(1920*1080) | Core i7-4710HQ | Y5070-B |
3.140.000 | 1TB/8GB DDR3 | GT840M/4GB up to 6GB | 15.6"(1920*1080) | Core i7-4510U | Flex 2-A |
امید وارم از این حرکت جدید زوم تک خوشتون اومده باشه با حمایت دوستان لیست قیمت لپ تاپ ها را گسترش خواهیم داد.
نظرات در مورد : لیست قیمت لپ تاپ های پر فروش