در این مقاله دو گوشی هوشمند که امسال توسط برندهای OnePlus و OPPO عرضه شدهاند را با هم مقایسه میکند.
مشخصات | OnePlus 11R | OPPO Reno 11 Pro |
---|---|---|
عمومی | ||
ابعاد | 163.4 x 74.3 x 8.7 میلیمتر | 163 x 74.2 x 8.2 میلیمتر |
وزن | 204 گرم | 190 گرم |
اتصالات | ||
شبکه | 2G، 3G، 4G و 5G | 2G، 3G، 4G و 5G |
وایفای | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 با پشتیبانی دو بانده | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 با پشتیبانی دو بانده و Wi-Fi Direct |
بلوتوث | بله، نسخه 5.3 | بله، نسخه 5.3 |
NFC | بله | بله |
پردازنده | ||
چیپست | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتری) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتری) |
سرعت کلاک اصلی | 3.00 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید 13 مبتنی بر OxygenOS 13 | اندروید 14 مبتنی بر ColorOS 14 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Adreno 730 |
حافظه | ||
ظرفیت حافظه | 8GB/128GB، 16GB/256GB، و 18GB/512GB | 12GB/256GB و 12GB/512GB |
صفحه نمایش | ||
نوع نمایشگر | Fluid AMOLED | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.74 اینچ | 6.74 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1240 x 2772 پیکسل | 1240 x 2772 پیکسل |
نرخ تازهسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
دوربین | ||
دوربین عقب | سه لنز 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | سه لنز 50 مگاپیکسل + 32 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
حسگرها | ||
حسگر اثر انگشت | بله، زیر نمایشگر، حسگر اپتیکال | بله، زیر نمایشگر، حسگر اپتیکال |
شتابسنج | بله | بله |
حسگر مجاورت | بله | بله |
ژیروسکوپ | بله | بله |
بارومتر | خیر | بله |
قطبنما | بله | بله |
طیفرنگسنج | بله | بله |
باتری | ||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 4700 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ سریع سیمی 100 وات | شارژ سریع سیمی 80 وات |
قابلیت شارژ بیسیم معکوس | دارد | خیر |
رنگها | نقرهای کهکشانی، مشکی صوتی، و قرمز خورشیدی | مشکی، سبز، و نقرهای |
همانطور که گفته شد، این دو گوشی از نظر عملکرد و صفحه نمایش بسیار شبیه هستند. اما دوربین OPPO Reno 11 Pro بهتر است در حالی که OnePlus 11R باتری و قابلیتهای شارژ بهتری دارد.
دوربین گوشی هوشمند OPPO Reno 11 Pro بهتر است، اما در بخش باتری و شارژدهی نسبت به OnePlus 11 کمی ضعیفتر عمل میکند.
از نظر عملکرد، هر دو گوشی از پردازنده قدرتمند Snapdragon 8+ Gen 1 استفاده میکنند و عملکرد تقریباً مشابهی را ارائه میدهند. همچنین، گرچه این دو دستگاه از پنلهای نمایشگر متفاوتی (به ترتیب Fluid AMOLED و OLED) بهره میبرند، اما اندازه (6.74 اینچ)، رزولوشن (1240 در 2772 پیکسل) و نرخ تازهسازی صفحه نمایش (120 هرتز) آنها یکسان است.
با نگاهی به دوربینها، سیستم دوربین گوشی OPPO برنده است. این گوشی دارای یک لنز اصلی 50 مگاپیکسلی مشابه با OnePlus 11، اما به علاوهی آن، از یک لنز تلهфото 32 مگاپیکسلی و یک لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی نیز بهره میبرد. در حالی که گوشی وانپلاس به جای لنز تلهфото، تنها از یک لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی استفاده میکند. همچنین، دوربین سلفی گوشی OPPO با رزولوشن 32 مگاپیکسل، کیفیت بهتری نسبت به لنز 16 مگاپیکسلی وانپلاس ارائه میدهد.
از لحاظ باتری، گوشی وانپلاس با باتری بزرگتر 5000 میلی آمپر ساعتی همراه است و از فناوری شارژ سریع سیمی 100 وات پشتیبانی میکند که سرعت بالاتری نسبت به شارژ سریع 80 وات گوشی OPPO دارد. با این حال، گوشی OPPO از قابلیت شارژ معکوس با سیم پشتیبانی میکند که در وانپلاس وجود ندارد.
همانطور که اشاره شد، این دو گوشی از نظر عملکرد و نمایشگر بسیار شبیه هستند. اما دوربین OPPO Reno 11 Pro بهتر است در حالی که OnePlus 11R باتری و قابلیتهای شارژ بهتری دارد.
نظرات در مورد : مقایسه OnePlus 11R با OPPO Reno 11 Pro