در این مقاله قصد داریم دو گوشی هوشمند جدید و ارزانقیمت 5G از شیائومی و موتورولا را با هم مقایسه کنیم. بیایید Redmi 13C 5G و Moto G54 5G (مدل هند) را با هم مقایسه کنیم و بهترین گزینه را انتخاب نماییم.
مشخصات | ردمی 13C 5G | موتو G54 5G |
---|---|---|
عمومی | ||
ابعاد | 168 x 78 x 8.1 میلیمتر | 161.6 x 73.8 x 8.9 میلیمتر |
وزن | 192 گرم | 192 گرم |
اتصالات | ||
شبکه | 2G، 3G، 4G و 5G | 2G، 3G، 4G و 5G |
وایفای | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac با پشتیبانی دو بانده | بله، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac با پشتیبانی دو بانده |
بلوتوث | بله، نسخه 5.3 | بله، نسخه 5.3 |
NFC | خیر | بله (بسته به بازار) |
پردازنده | ||
چیپست | MediaTek Dimensity 6100+ (6 نانومتری) | MediaTek Dimensity 7020 (6 نانومتری) |
سرعت کلاک اصلی | 2.20 گیگاهرتز | 2.20 گیگاهرتز |
سیستمعامل | اندروید 13 مبتنی بر MIUI 14 | اندروید 13 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | IMG BXM-8-256 |
حافظه | ||
ظرفیت حافظه | 4GB/128GB، 6GB/128GB، و 8GB/256GB | 8GB/128GB و 12GB/256GB |
صفحه نمایش | ||
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.74 اینچ | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1600 پیکسل | 1080 x 2400 پیکسل |
نرخ تازهسازی | 90 هرتز | 120 هرتز |
دوربین | ||
دوربین عقب | دو لنز 50 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل | دو لنز 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
حسگرها | ||
حسگر اثر انگشت | بله، روی لبه جانبی | بله، روی لبه جانبی |
شتابسنج | بله | بله |
حسگر مجاورت | بله | بله |
ژیروسکوپ | خیر | بله |
بارومتر | خیر | خیر |
قطبنما | بله | بله |
باتری | ||
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 6000 میلی آمپر ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ سریع سیمی 18 وات | شارژ سریع سیمی 33 وات |
شارژ بیسیم معکوس | ندارد | دارد |
رنگها | مشکی فضایی (Starlight Black)، سبز ردیاب (Startrail Green)، و نقرهای ردیاب (Startrail Silver) | آبی تیره (Midnight Blue)، آبی صدفی (Pearl Blue)، و سبز نعنائی (Mint Green) |
با استناد به این مقایسه، گوشی هوشمند Moto G54 5G در مقایسه با ردمی 13C 5G از مشخصات کلیدی بهتری برخوردار است.
هر دو گوشی از پردازندههای 2.2 گیگاهرتزی استفاده میکنند، اما Moto G54 5G از چیپست بهتر Dimensity 7020 (6 نانومتری) استفاده میکند.
در بخش باتری، موتو G54 5G از یک باتری حجیمتر 6000 میلی آمپر ساعتی بهره میبرد و از فناوری شارژ سریعتری با توان 33 وات پشتیبانی میکند، همچنین امکان شارژ بیسیم معکوس را نیز ارائه میدهد. در حالی که ردمی 13C 5G از یک باتری کوچکتر 5000 میلی آمپر ساعتی با توان شارژ پایینتر 18 وات پشتیبانی میکند.
همانطور که اشاره شد، با توجه به مشخصات کلی این دو گوشی هوشمند، Moto G54 5G از موتورولا، بهترین گزینه در این مقایسه به شمار میرود.
نظرات در مورد : مقایسه ردمی 13C 5G با موتو G54 5G