لنوو خط جدیدی از لپ تاپ های ویندوزی را منتشر کرده است که برای بازار آموزش طراحی شده اند. این رایانههای جمعوجور از مدلهای سطح پایه با پنلهای با کیفیت پایین گرفته تا پیکربندیهای گرانتر با صفحهنمایش لمسی فول اچدی، نگه دارنده قلم و لولاهای 360 درجه را شامل میشوند.
مدلهای Som Lenovo مانند 100w Gen 4 دارای تراشههای Intel Alder Lake-N هستند که نسبت به نسلهای قبلی عملکرد و کارایی انرژی بهتری ارائه میدهند. علاوه بر این، یک مدل دارای پردازنده موبایل سری 7000 AMD Ryzen خواهد بود، اگرچه مشخصات دقیق تراشه تایید نشده است.
لنوو همچنین این لپتاپها را به گونهای طراحی کرده که بادوام باشند، کیبوردهای ضد ضربه و طرحهای تست شده توسط MIL-STD-810H. برخی از مدل ها همچنین دارای کلیدهای مقاوم در برابر دستکاری و ضربه گیرهای لاستیکی روی صفحه کلید برای محافظت بیشتر هستند. این ویژگیها این لپتاپها را برای استفاده در کلاس ایدهآل میکند. احتمالاً نسبت به یک لپتاپ معمولی ساییدگی و پارگی بیشتری را تجربه میکنند.
در حالی که هدف اصلی این لپتاپها بازار آموزش است، هر کسی در آینده میتواند آنها را از طریق وبسایت لنوو و سایر فروشگاههای خردهفروشی خریداری کند. خط جدید لپتاپهای ویندوزی لنوو برای آموزش، گزینههای خوبی برای دانشآموزان و دانشآموزانی است که برای استفاده در کلاس به رایانهای بادوام و قدرتمند نیاز دارند.
لنوو Models | لنوو 100w Gen 4 | لنوو 300w Yoga Gen 4 | لنوو 500w Yoga Gen 4 | لنوو 13w Yoga Gen 2 |
Display | 11.6 inches 1366 x 768 pixels TN anti-glare 250 nits | 11.6 inches 1366 x 768 pixels IPS LCD 250 nits Touchscreen Garaged AES pen (optional) Corning Gorilla Glass 360-degree hinge | 12.2 inches 1920 x 1200 pixels IPS LCD 300 nits Touchscreen Garaged AES pen Corning Gorilla Glass 360-degree hinge | 13.3 inches 1920 x 1200 pixels IPS LCD 300 nits Touchscreen Garaged Active Stylus Pencil Touch Corning Gorilla Glass 360-degree hinge |
Processor | Intel Processor N100 | Intel Processor N100 Intel Processor N200 | Intel Processor N100 Intel Processor N200 | Up to AMD 7000 Series R7 processor |
RAM | Up to 8GB LPDDR5 (soldered) | Up to 8GB LPDDR5 (soldered) | Up to 8GB LPDDR5 (soldered) | Up to 16GB DDR4-3200 memory (1 soldered + 1 SODIMM) |
Storage | Up to 128GB UFS (soldered) Or up to 256GB SSD | Up to 128GB UFS (soldered) Or up to 256GB SSD | Up to 128GB UFS (soldered) Or up to 256GB SSD | Up to 512GB SSD |
Ports | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x 3.5mm audio | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x 3.5mm audio | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x 3.5mm audio | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.0 1 x 3.5mm audio 1 x SD card reader |
Wireless | WiFi 6 | WiFi 6 5G LTE Cat 6 eSIM (optional) | WiFi 6 5G LTE Cat 6 eSIM (optional) | WiFi 6 |
Security | Webcam privacy shutter Kengsington NanoSaver lock | Webcam privacy shutter Kengsington NanoSaver lock | Webcam privacy shutter Kengsington NanoSaver lock | Fingerprint reader on power button Webcam privacy shutter Kensington lock slot |
Webcam & Audio | 720p webcam w/privacy shutter Stereo speakers w/ Dolby sound | 720p front-facing camera w/privacy shutter 5MP world-facing camera (optional) Stereo speakers w/ Dolby sound | 720p or 1080p front-facing camera w/privacy shutter 5MP world-facing camera (optional) Stereo speakers w/ Dolby sound | 1080p front-facing camera w/privacy shutter Optional IR camera 5MP world-facing camera Stereo speakers w/ Dolby sound |
Battery | 47 Wh | 47 Wh | 47 Wh | 51 Wh |
Charging | Up to 65W adapter | Up to 65W adapter | Up to 65W adapter | 65W USB Type-C |
Durability | water-resistant keyboard anti-pry keys MIL-STD-810H tested | water-resistant keyboard anti-pry keys MIL-STD-810H tested | water-resistant keyboard anti-pry keys MIL-STD-810H tested | Backlit and non-backlit options Spill-resistant MIL-STD-810H tested |
Dimensions | 287 x 200 x 19mm (11.3″ x 7.9″ x 0.75″) | 287 x 200 x 18.9mm (11.3″ x 7.9″ x 0.74″) | 287 x 208 x 18.9mm (11.3″ X 8.2″ X 0.74″) | 305 x 216.8 x 17.6mm (12″ x 8.5″ x 0.69″) |
Weight | 1.17 kg (2.56 pounds) | 1.28 kg (2.82 pounds) | 1.29 kg (2.84 pounds) | 1.45 kg (3.19 pounds) |
نظرات در مورد : لپ تاپ های ویندوزی جدید لنوو معرفی شدند